Enkele modus1x8 SC UPC PLC-splitterbox
PLC-splitter, ook wel Planar Waveguide Circuit-splitter genoemd, is een apparaat dat wordt gebruikt om een of twee lichtstralen gelijkmatig in meerdere lichtstralen te verdelen of om meerdere lichtstralen te combineren tot een of twee lichtstralen.
Het is een passief optisch apparaat met veel ingangs- en uitgangsterminals, vooral van toepassing op PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, enz.) om de MDF (hoofdverdeler) en de eindapparatuur aan te sluiten en het optische signaal te vertakken.
Specificatie:
Specificaties (1XN):
| Parameters: | 1×2 | 1×4 | 1x8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Werkende golflengte: | 1260 ~1650nm | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) (P/S-rang) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
uniformiteit (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Retourverlies (dB) | Groter dan of gelijk aan 55 | ||||||
Directiviteit (dB) | Groter dan of gelijk aan 55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Bedrijfs-/opslagtemperatuur (graden) | -40~85 | ||||||
Specificaties (2XN):
| Parameters: | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
Werkende golflengte: | 1260 ~1650nm | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) (P/S-rang) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 |
uniformiteit (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Retourverlies (dB) | Groter dan of gelijk aan 55 | ||||||
Directiviteit (dB) | Groter dan of gelijk aan 55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Bedrijfs-/opslagtemperatuur (graden) | -40~85 | ||||||
Opmerking: alle bovenstaande gegevens zijn exclusief connector | |||||||



Sollicitatie
Telecommunicatie
Ethernet
Laser voor optische communicatieapparatuur

QA&QC

Opslag, behandeling en transport

Strategische partner met Babaolu
3.800 klanten uit meer dan 70 landen in de afgelopen 10 jaar.

Populaire tags: plc splitter glasvezel plc splitter, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs















