Beschrijving
Deze Otdr Nk4000 is een draagbaar intelligent meetinstrument dat is ontworpen voor het testen van optische vezelcommunicatiesystemen. Het heeft een 5,8-inch kleurenaanraakscherm en ondersteunt dubbele bediening van knoppen en aanrakingen, zodat u snel bedieningsinstructies kunt geven en een goede gebruikservaring kunt bieden. Tegelijkertijd integreert het acht functionele modules om klanten te helpen bij het effectief oplossen van de behoeften van on-site testen en onderhoud, en om nauwkeurige testresultaten en nauwkeurigheid te garanderen.
Functies
Deze Otdr Nk4000 ondersteunt een dynamisch bereik tot 45dB en heeft een doordringbare splitter, die effectief PON-netwerktesten kan uitvoeren en mogelijke problemen kan detecteren. Tegelijkertijd heeft het een gevoelig gebruikseffect, dat snel elementen op elke positie op de glasvezelverbinding kan detecteren, lokaliseren en meten, waardoor het onderhoud van glasvezel handiger wordt. Bovendien maakt het gebruik van intelligent energiebesparend beheer om de continuïteit van testen effectief te beschermen en het verlies van elektrische energie te verminderen.




ProductSpecificatie
Product | NK5600-serie multifunctionele optische tijddomeinreflectometer | |||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
Vezel type | SM | MM | SM&MM | |||||||
Golflengte (nm) | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1625 | 1310/1550/1625 | 850/ 1300 | 850/1300/1310/1550 | ||||
Maximaal dynamisch bereik (dB) | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 37/35/35 | 32/30/28 | 37/35/35 | 26/28 | 26/28/37/35 | |
Evenement dode zone (m) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
Demping dode zone (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Weergave | 5,8 inch kleuren-lcd met touchscreen | maat: 227 mm * 160 mm * 70 mm | ||||||||
Meetbereik | 500m /lkm /2km /4km /8km /16km /32km /64km /128km /256km | |||||||||
Pulsbreedte meten | 5ns/ 10ns/ 5Ons/ 160ns/ 320ns/ 500ns/1000ns/ 5000ns/ 1000ns/ 2000ns | |||||||||
Variërende nauwkeurigheid | ± ({{0}}.75m plus bemonsteringsinterval plus 0,005 procent x testafstand) | |||||||||
Verlies precisie | ± 0.05dB | |||||||||
Reflectie nauwkeurigheid | ± 3dB | |||||||||
Data opslag | Groter dan of gelijk aan 2000 | |||||||||
Interfacetype | FC/PC (vervangbare SC, ST) | |||||||||
Communicatie-interface | USB, mini-USB, 10M/100M Ethernet | |||||||||
VFL-uitgang | Groter dan of gelijk aan 5mW | |||||||||

Sollicitatie
Het wordt voornamelijk gebruikt om de lengte, het verlies en de verbindingskwaliteit van alle soorten optische vezels en kabels te meten, en kan op grote schaal worden gebruikt in de technische constructie, het onderhoud en testen van lijnen, noodreparaties en de ontwikkeling en productie van optische vezels en kabels.

QA&QC

Opslag, handling en transport

Strategische partner met Babaolu
3.800 klanten uit meer dan 70 landen in de afgelopen 10 jaar.

Populaire tags: otdr nk4000, China otdr nk4000 fabrikanten, leveranciers, fabriek














